
201 304 430 410 이녹스 원형 디스크 2B 학사 마감 J1 냉간 압연 스테인리스 스틸 조리기구용
- 정보
- 제품 설명
201 304 430 410 이녹스 원형 디스크 2B 학사 마감 J1 냉간 압연 스테인리스 스틸 조리기구용
우리는 이녹스 라운드 디스크 공장입니다. 최고의 서비스와 가격, OEM/ODM문제없습니다. 지금 바로 협력을 시작할 수 있습니다.
스테인리스 스틸 원에 대한 제품 설명은 무엇입니까?
제품명 | 201 304 430 410 이녹스 원형 디스크 2B 학사 마감 J1 냉간 압연 스테인리스 스틸 조리기구용 |
재료 | 페라이트 스테인리스강. |
인사부 오리진 | 티스코/지스코/바오스틸 |
등급 | 410S, 410L, 410, 430, 409L, 201 |
두께 | 0.16mm -3mm |
너비 | 55mm-980mm |
길이 | 요청에 따라, 코일 |
표면 | 아니요.1, 2D, 2B, 아니요.4, HL(헤어라인), 8K, 학사 |
경도 | 풀 하드, 소프트, 세미 DDQ, DDQ(딥 드로잉 품질) |
포장 | 목재 팔레트 수출 |
지불 기간 | T/T, 즉, 취소불능 L/C |
화학 조성 및 기계적 특성201 304 430 410 이녹스 라운드 디스크 | |||||||||
등급 | 화학 성분(%) | 기계적 수행 | |||||||
기음 | 그리고 | 민 | 피 | 에스 | ~ 안에 | 크 | 을 위한 | 경도 | |
201 | ≤0.15 | ≤1.00 | 5.5/7.5 | ≤0.060 | ≤0.030 | 3.5/5.5 | 16.0/18.0 | - | 헤비≤241, HRB≤100, HV≤240 |
304 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 8.0/11.0 | 18.00/20.00 | - | 헤비≤187, HRB≤90, HV≤200 |
410 | ≤0.15 | ≤1.00 | ≤1.25 | ≤0.060 | ≤0.030 | ≤0.060 | 11.5/13.5 | - | 헤비≤183, HRB≤88 HV≤200 |
430 | ≤0.12 | ≤1.00 | ≤1.25 | ≤0.040 | ≤0.03 | - | 16.00/18.00 | - | 헤비≤183, HRB≤88 HV≤200 |
이녹스 둥근 Disc에 대한 더 많은 애플리케이션이 여러분의 잠금 해제를 기다리고 있습니다.
이녹스 라운드 디스크, 양면에 PVC가 없는 표면.
학사 / 아니요.4 아니요.3/ PVC 헤어라인, 고객 요구 사항에 따라 맞춤 제작 가능.
1. 바오지아 자재공장에서 생산되는 모든 제품은 포장 전 원자재 절단 테스트, 생산 공정 검사, 완성 디버깅 등 3가지 엄격한 검사를 거쳐야 합니다.
주요 제품: 냉간 압연 스테인리스 스틸 코일, 이녹스 원형 디스크, 스테인리스 스틸 시트, 스테인리스 스틸 스트립, 스테인리스 스틸 430, 410, 409, 201등급.
저희는 전 세계 고객을 따뜻하게 환영하며, 밝은 미래를 위해 장기적이고 상호 이익이 되는 관계를 구축하기를 기대합니다. 광동 바오지아 스테인리스 스틸은 언제나 중국에서 여러분의 믿음직한 파트너가 될 것입니다.
문의하기
탄시 황
전화&위챗: 86+13620228025
탠시(@)자이바오지아.씨엔